东莞市顺泰电线电缆科技有限公司

主营:电线电缆线束加工制品套管

第8年

基本信息 更多>>
普通会员8

东莞市顺泰电线电缆科技有限公司

联系人:

【联系时请说明来自塑胶五金网】

手机:

QQ:

联系地址:

主页:http://stdxdl.sjwj.com

产品分类 更多>>
全部产品
UL
您的位置: 首页 > 产品展示 > 产品详情
产品展示
产品名称: 顺泰电线供应UL4602铁氟龙硅胶线
浏览量:
价格: 0
供货总量: 1000000
规格: UL4602
更新日期: 2022年03月15日,有效期:360天
关键字: 顺泰电线 硅胶线 铁氟龙线
联系人:
联系电话:
即时通讯: 点击这里给我发消息
详情信息
UL Style No.4602
多芯铁氟龙硅橡胶护套高温电线
Multiple-Conductor, Tefulon Insulated Wire
产品描述 PRODUCT DESCRIPTION
额定电压Nominal Voltage:600Vac
温度范围Temperature Range:-60℃~+200℃
导体Conductor:UL1330 30~4/0AWG Tinned
绝缘体Insulation:FEP
外被Jacket:Silicone
颜色:红-黑-蓝-棕-黄-绿-橙-灰-白-黄绿等
Colour: Red-Black-Blue-Brown-Yellow-Green-Orange-Gray-White-Yellow/Green,etc.
适用范围APPLICATION
适用于家用电器,新能源汽车,照明灯具,电子设备,温度传感器,航天航空,军工产品,冶金化工,通讯,汽车船舶,电力安装等连接.

Applies to hehold appliances, new energy vehicles, lighting lamps and lanterns, electronic equipment, temperature sensor, aerospace, military products, metallurgical chemical intry,munication, car shipping, electrical installation and other connections.

导体
Conductor
绝缘体
Insulation
电气特性
Elecrical Characteristic
包装
Packing
AWG
Core number 
导体结构
No.xΦmm
绞合
外径
mm
绝缘
厚度
mm
芯线
外径
ID
外被
厚度
mm
完成
外径
OD
导体
电阻
Ω/km
耐电压
Dielectric Strength AC 
米/卷
Mt/coils
12*2C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 0.76 8.25 5.64 2000V 305/610
12*3C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 0.76 8.75
12*4C 19 X 0.47 2.35 0.51 3.35 0.76 9.60
14*2C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 0.76 7.25 8.96
14*3C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 0.76 7.70
14*4C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 0.76 8.40
14*5C 19 X 0.37 1.85 0.51 2.85 0.76 9.25
16*2C 19 X 0.30 1.50 0.51 2.50 0.76 6.55 14.6
16*3C 19 X 0.30 1.50 0.51 2.50 0.76 6.90
16*4C 19 X 0.30 1.50 0.51 2.50 0.76 7.55
16*5C 19 X 0.30 1.50 0.51 2.50 0.76 8.30
18*2C 19 X 0.235 1.18 0.51 2.20 0.76 5.90 23.2
18*3C 19 X 0.235 1.18 0.51 2.20 0.76 6.25
18*4C 19 X 0.235 1.18 0.51 2.20 0.76 6.85
18*5C 19 X 0.235 1.18 0.51 2.20 0.76 7.45
20*2C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 0.76 5.45 36.7
20*3C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 0.76 5.75
20*4C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 0.76 6.25
20*5C 19 X 0.19 0.95 0.51 1.95 0.76 6.80
22*2C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 0.76 5.05 59.4
22*3C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 0.76 5.30
22*4C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 0.76 5.75
22*5C 19 X 0.15 0.75 0.51 1.75 0.76 6.25
24*2C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 0.76 4.75 94.2
24*3C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 0.76 5.00
24*4C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 0.76 5.40
24*5C 7 X 0.20 0.60 0.51 1.60 0.76 5.85
26*2C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 0.76 4.55 150
26*3C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 0.76 4.75
26*4C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 0.76 5.15
26*5C 7 X 0.16 0.48 0.51 1.50 0.76 5.60
28*2C 7 X 0.12 0.36 0.51 1.35 0.76 4.25 239
28*3C 7 X 0.12 0.36 0.51 1.35 0.76 4.45
28*4C 7 X 0.12 0.36 0.51 1.35 0.76 4.80
28*5C 7 X 0.12 0.36 0.51 1.35 0.76 5.20

首页
电话
留言
联系